I. HECHOS:
1. El lunes 22 de enero 2007, en horas de la madrugada, a consecuencia de precipitaciones pluviales intensas, se produjo la activación de la quebrada Huacará afectando viviendas ubicadas en las inmediaciones. (Gráfico 1).
PROV. CHANCHAMAYO
DIST. SAN RAMON
Huacará alto, centro y bajo. | San Francisco |
Juan Pablo II | San Genaro |
San Ramón | AAHH Nueva Vista |
San Juan de Tulumayo | Campamento chino |
Playa Hermosa | San Pedro de Cañaveral |
Malecón Tarma | Las Malvinas |
Nueva Vista | Naranjal |
San Félix Amauta | Chalahuapuquio |
Vía del Carmen | Los Cedros |
Nuevo Milenio | Vista Alegre |
Belén | Chincana |
Puente Victoria | La Libertad. |
AAHH Progreso |
- El martes 23 de enero 2007 a 22:00 horas, en reunión de Comité Distrital de Defensa Civil de San Ramón reportaron el consolidado de afectación de daños producto de la activación de las quebradas que afectaron viviendas ubicadas en las inmediaciones. (Gráfico 1).
PROV. CHANCHAMAYO
DIST. SAN RAMON
Huacará alto, centro y bajo. | Malecón Tarma |
AAHH San Francisco | San Pedro de Cañaveral |
Juan Pablo II- Las Malvinas | Nueva Vista |
Puente Victoria | Naranjal |
San Juan de Tulumayo | San Félix Amauta |
AAHH Nueva Vista | Vista Alegre |
Playa Hermosa | Vía del Carmen |
Campamento Chino | La Libertad |
3. El jueves 25 de enero 2007 a 20:00 horas, en reunión de Comité Distrital de Defensa Civil de San Ramón reportaron el consolidado de afectación de daños producto de la activación de las quebradas que afectaron viviendas ubicadas en las inmediaciones. (Gráfico 1).
PROV. CHANCHAMAYO
DIST. SAN RAMON
Amauta | Nueva vista |
Belén | Asoc. Viv. El Amauta |
Juan Pablo II | La Libertad |
Puente Victoria | Orquídeas |
Acapulco | Nuevo Milenio |
Malecón Tarma | San Miguel de Cañaveral |
San Félix | San José – Jr. Tarma |
San Genaro | Huacará |
El Progreso | San Juan Tulumayo |
II. UBICACIÓN:
