SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL
SUBGERENCIA DE PRONÓSTICO
METEOROLÓGICO
AVISO DE CICLONES TROPICALES DEL PACÍFICO
El Servicio Meteorológico Nacional de la CNA integrante del Sistema Nacional de Protección Civil, informa:
Nombre del ciclón |
TORMENTA TROPICAL "MARTY"
|
No. Aviso |
33
|
Fecha / Hora local |
22 DE SEPTIEMBRE DE 2003 / 23:00 h
|
Situación actual |
EL HURACÁN "MARTY" SE HA DEBILITADO A TORMENTA TROPICAL, SE LOCALIZA EN EL MAR DE CORTÉS.
|
Zona de alerta |
DESDE BAHIA SAN JUAN BAUTISTA, BCS., HASTA BAHIA KINO, SON.
|
Índice de peligrosidad |
Moderado
|
INFORMACIÓN DEL CICLÓN TROPICAL A LAS 22:00 h LOCAL (03:00 GMT DEL DÍA 23)
|
|
Ubicación del centro | Coordenadas: 28.0° Latitud Norte; 112.3° Longitud Oeste |
Distancia al lugar más cercano | 75 km al Norte de Santa Rosalia, BCS. y a 140 km al Oeste de Empalme, Son. |
Desplazamiento | Hacia el Nor-noroeste (345°) a 35 km/h |
Vientos máximos | Sostenidos: 110 km/h Rachas: 140 km/h |
Presión mínima | 990 hPa |
Distancia de las bandas de fuerte convección a la costa | Sobre los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Coahuila y Durango. |
Radio de vientos de 63 km/h | 185 km en el cuadrante Sureste, 140 km en el cuadrante Noreste, 75 km en el cuadrante Suroeste y 45 km en el cuadrante Noroeste. |
Radio de olas mayores de 4 m | 370 km en el cuadrante Sureste, 185 km en el semicírculo Norte y 55 km en el cuadrante Suroeste. |
PRONÓSTICO DE DESPLAZAMIENTO Y EVOLUCIÓN PARA LAS 07:00 h LOCAL DEL DÍA 23 (12 GMT)
|
|
Ubicación del centro | Coordenadas: 29.4° Latitud Norte; 112.8° Longitud Oeste |
Distancia al lugar más cercano | A 180 km al Oeste-noroeste (282°) de Hermosillo, Son. |
Desplazamiento futuro | Hacia el Nor-noroeste a 35 km/h |
Vientos máximos | Sostenidos: 100 km/h Rachas: 120 km/h |
Estados con potencial de afectación (efectos de lluvia, viento y oleaje) | Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Coahuila y Durango. |
Efectos: | Se han registrado lluvias acumuladas en las últimas 24 horas de 150.1 mm en Loreto, BCS., 119.0 mm en Ciudad Juárez, Chih., 65.1 mm en Cd. Constitución, BCS., 23.4 mm en Saltillo, Coah. y 13.9 mm en Tepehuanes, Dgo. Se esperan acumulados de 150 a 250 mm en los estados de Baja California Sur, Sonora y Sinaloa; y de 50 a 70 mm en Chihuahua. |
Recomendaciones | Extremar precauciones a la población en general por vientos fuertes, lluvias intensas y oleaje elevado sobre los estados mencionados, así como a la navegación marítima por viento fuerte y oleaje elevado en las inmediaciones del sistema. Atender las recomendaciones de protección civil. |
Siguiente aviso | A las 02:00 h del día 23, o antes si ocurre un cambio significativo. |
Elaboró: Geog. Jesús Carachure Bautista. | Revisó: Geog. Martín Téllez Saucedo. |
