
This report is produced by OCHA DRC in collaboration with humanitarian partners. It covers the period from 22 to 28 June 2022 until 16:00 (Goma time) HIGHLIGHTS Civilians caught in crossfires in...
This report is produced by OCHA DRC in collaboration with humanitarian partners. It covers the period from 22 to 28 June 2022 until 16:00 (Goma time) HIGHLIGHTS Civilians caught in crossfires in...
Ce rapport est produit par OCHA RDC en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 22 au 28 juin 2022 jusqu’à 16h00 (heure de Goma). FAITS SAILLANTS Des civils pris entre...
Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires et couvre la période du 1er au 15 juin 2022 FAITS SAILLANTS Sept personnes tuées dans un site des personnes...
DR Congo + 5 more
27,000,000 since 29 Jan 2021
8,800,000 since 29 Jan 2021
9,800,000 since 14 Dec 2020
27,020,164 since 30 Mar 2021
857,000
468,000
5,610,000 since 31 Oct 2021
3,300,000 since 31 Oct 2021
2,940,000 since 31 Oct 2021
521,766 since 30 Apr 2022
261,999 since 30 Apr 2022
209,431 since 30 Apr 2022
210,094 since 30 Apr 2022
56,303 since 30 Apr 2022
41,286 since 30 Apr 2022
1,018,654 since 28 Feb 2022
459,073 since 28 Feb 2022
84,961 since 28 Feb 2022
79,839 since 28 Feb 2022
77,116 since 28 Feb 2022
66,027 since 28 Feb 2022
48,284 since 31 Jan 2022
18,387 since 28 Feb 2022
33,089 since 28 Feb 2022
12,020 since 30 Jun 2021
23,750 since 30 Apr 2022
11,280 since 28 Feb 2022
7 since 31 Dec 2020
12 since 31 Dec 2020
2 since 31 Dec 2020
8 since 31 Dec 2020
2 since 31 Dec 2018
260
21 since 30 Sep 2021
2 since 30 Sep 2021
72
1,447,600 since 31 Mar 2022
2,712,000 since 31 Dec 2020
888,000 since 31 Dec 2020
DR Congo + 9 more
Uganda + 5 more